© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 187,45 | |
| EUR | Евро | 205,18 | |
| RUR | Российский рубль | 3,11 | |
| CNY | Китайский юань | 30,19 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 291,90 | |
| JPY | Японская йена | 1,51 | |
| CAD | Канадский доллар | 143,86 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 51,03 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 3,93 |
| AUD | Австралийский доллар | 136,37 |
| AZN | Азербайджанский манат | 179,50 |
| BRL | Бразильский реал | 55,60 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,23 |
| CHF | Швейцарский франк | 194,69 |
| CZK | Чешская крона | 7,59 |
| DKK | Датская крона | 27,50 |
| GEL | Грузинский лари | 82,72 |
| HKD | Гонконгский доллар | 24,18 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 6,64 |
| INR | Индийския рупия | 2,92 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 6,33 |
| KGS | Кыргызский сом | 2,99 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 16,00 |
| KWD | Кувейтский динар | 618,85 |
| MDL | Молдавский лей | 10,02 |
| MXN | Мексиканский песо | 11,53 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 49,03 |
| NOK | Норвежская крона | 22,91 |
| PLN | Польский злотый | 49,48 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 49,99 |
| SEK | Шведская крона | 21,79 |
| SGD | Сингапурский доллар | 136,24 |
| THB | Таиландский бат | 5,32 |
| TJS | Таджикский сомони | 29,97 |
| TRL | Турецкая лира | 67,21 |
| UAH | Украинская гривна | 8,90 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,29 |
| XDR | СДР | 261,38 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 14,71 |
Курсы валют в Казахстан на 3 августа 2015 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 3 августа 2015 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 3 августа 2015 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.