© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 186,05 | |
| EUR | Евро | 209,36 | |
| RUR | Российский рубль | 3,44 | |
| CNY | Китайский юань | 29,97 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 289,18 | |
| JPY | Японская йена | 1,51 | |
| CAD | Канадский доллар | 150,87 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 50,65 | |
| AMDза 10 | Армянский драм | 3,94 | |
| AUD | Австралийский доллар | 143,78 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 178,41 | |
| BRL | Бразильский реал | 59,54 | |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,21 | |
| CHF | Швейцарский франк | 199,73 | |
| CZK | Чешская крона | 7,68 | |
| DKK | Датская крона | 28,08 | |
| GEL | Грузинский лари | 83,73 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 24,00 | |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 6,70 | |
| INR | Индийския рупия | 2,90 | |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 6,40 | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,10 | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 16,64 | |
| KWD | Кувейтский динар | 616,06 | |
| MDL | Молдавский лей | 10,25 | |
| MXN | Мексиканский песо | 12,05 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 49,63 | |
| NOK | Норвежская крона | 23,92 | |
| PLN | Польский злотый | 50,35 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 49,61 | |
| SEK | Шведская крона | 22,72 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 138,28 | |
| THB | Таиландский бат | 5,52 | |
| TJS | Таджикский сомони | 29,75 | |
| TRL | Турецкая лира | 67,84 | |
| UAH | Украинская гривна | 8,65 | |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,31 | |
| XDR | СДР | 261,29 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 14,95 |
Курсы валют в Казахстан на 17 июня 2015 г. (среда) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 17 июня 2015 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 17 июня 2015 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.