Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2015 года
Курс таиландского бата
← Апрель Май Июнь →5,55 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.05.15 | 5,52 | 0,00 |
сб. | 30.05.15 | 5,52 | +0,01 |
пт. | 29.05.15 | 5,51 | +0,01 |
чт. | 28.05.15 | 5,50 | 0,00 |
ср. | 27.05.15 | 5,50 | −0,04 |
вт. | 26.05.15 | 5,54 | −0,03 |
пн. | 25.05.15 | 5,57 | 0,00 |
вс. | 24.05.15 | 5,57 | 0,00 |
сб. | 23.05.15 | 5,57 | +0,01 |
пт. | 22.05.15 | 5,56 | +0,02 |
чт. | 21.05.15 | 5,54 | −0,02 |
ср. | 20.05.15 | 5,56 | −0,02 |
вт. | 19.05.15 | 5,58 | +0,04 |
пн. | 18.05.15 | 5,54 | 0,00 |
вс. | 17.05.15 | 5,54 | 0,00 |
сб. | 16.05.15 | 5,54 | −0,01 |
пт. | 15.05.15 | 5,55 | +0,02 |
чт. | 14.05.15 | 5,53 | +0,04 |
ср. | 13.05.15 | 5,49 | −0,06 |
вт. | 12.05.15 | 5,55 | 0,00 |
пн. | 11.05.15 | 5,55 | 0,00 |
вс. | 10.05.15 | 5,55 | 0,00 |
сб. | 09.05.15 | 5,55 | −0,04 |
пт. | 08.05.15 | 5,59 | 0,00 |
чт. | 07.05.15 | 5,59 | +0,03 |
ср. | 06.05.15 | 5,56 | −0,01 |
вт. | 05.05.15 | 5,57 | −0,07 |
пн. | 04.05.15 | 5,64 | 0,00 |
вс. | 03.05.15 | 5,64 | 0,00 |
сб. | 02.05.15 | 5,64 | 0,00 |
пт. | 01.05.15 | 5,64 | −0,02 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы