Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2015 года
Курс шведской кроны
← Апрель Май Июнь →22,44 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.05.15 | 21,90 | 0,00 |
сб. | 30.05.15 | 21,90 | −0,07 |
пт. | 29.05.15 | 21,97 | +0,05 |
чт. | 28.05.15 | 21,92 | −0,09 |
ср. | 27.05.15 | 22,01 | −0,09 |
вт. | 26.05.15 | 22,10 | −0,35 |
пн. | 25.05.15 | 22,45 | 0,00 |
вс. | 24.05.15 | 22,45 | 0,00 |
сб. | 23.05.15 | 22,45 | +0,06 |
пт. | 22.05.15 | 22,39 | +0,21 |
чт. | 21.05.15 | 22,18 | −0,18 |
ср. | 20.05.15 | 22,36 | −0,20 |
вт. | 19.05.15 | 22,56 | +0,06 |
пн. | 18.05.15 | 22,50 | 0,00 |
вс. | 17.05.15 | 22,50 | 0,00 |
сб. | 16.05.15 | 22,50 | −0,12 |
пт. | 15.05.15 | 22,62 | +0,27 |
чт. | 14.05.15 | 22,35 | −0,09 |
ср. | 13.05.15 | 22,44 | 0,00 |
вт. | 12.05.15 | 22,44 | 0,00 |
пн. | 11.05.15 | 22,44 | 0,00 |
вс. | 10.05.15 | 22,44 | 0,00 |
сб. | 09.05.15 | 22,44 | +0,03 |
пт. | 08.05.15 | 22,41 | 0,00 |
чт. | 07.05.15 | 22,41 | +0,26 |
ср. | 06.05.15 | 22,15 | −0,02 |
вт. | 05.05.15 | 22,17 | −0,31 |
пн. | 04.05.15 | 22,48 | 0,00 |
вс. | 03.05.15 | 22,48 | 0,00 |
сб. | 02.05.15 | 22,48 | 0,00 |
пт. | 01.05.15 | 22,48 | +0,38 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы