Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2015 года
Курс норвежской кроны
← Апрель Май Июнь →24,91 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.05.15 | 23,94 | 0,00 |
сб. | 30.05.15 | 23,94 | −0,02 |
пт. | 29.05.15 | 23,96 | −0,11 |
чт. | 28.05.15 | 24,07 | −0,11 |
ср. | 27.05.15 | 24,18 | −0,10 |
вт. | 26.05.15 | 24,28 | −0,41 |
пн. | 25.05.15 | 24,69 | 0,00 |
вс. | 24.05.15 | 24,69 | 0,00 |
сб. | 23.05.15 | 24,69 | 0,00 |
пт. | 22.05.15 | 24,69 | +0,06 |
чт. | 21.05.15 | 24,63 | −0,30 |
ср. | 20.05.15 | 24,93 | −0,33 |
вт. | 19.05.15 | 25,26 | −0,03 |
пн. | 18.05.15 | 25,29 | 0,00 |
вс. | 17.05.15 | 25,29 | 0,00 |
сб. | 16.05.15 | 25,29 | +0,04 |
пт. | 15.05.15 | 25,25 | +0,31 |
чт. | 14.05.15 | 24,94 | +0,11 |
ср. | 13.05.15 | 24,83 | −0,08 |
вт. | 12.05.15 | 24,91 | 0,00 |
пн. | 11.05.15 | 24,91 | 0,00 |
вс. | 10.05.15 | 24,91 | 0,00 |
сб. | 09.05.15 | 24,91 | +0,20 |
пт. | 08.05.15 | 24,71 | 0,00 |
чт. | 07.05.15 | 24,71 | +0,42 |
ср. | 06.05.15 | 24,29 | −0,17 |
вт. | 05.05.15 | 24,46 | −0,34 |
пн. | 04.05.15 | 24,80 | 0,00 |
вс. | 03.05.15 | 24,80 | 0,00 |
сб. | 02.05.15 | 24,80 | 0,00 |
пт. | 01.05.15 | 24,80 | +0,45 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы