© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 185,65 | |
| EUR | Евро | 203,94 | |
| RUR | Российский рубль | 3,30 | |
| CNY | Китайский юань | 29,98 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 277,32 | |
| JPY | Японская йена | 1,56 | |
| CAD | Канадский доллар | 148,93 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 50,54 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 3,95 |
| AUD | Австралийский доллар | 141,67 |
| AZN | Азербайджанский манат | 177,79 |
| BRL | Бразильский реал | 59,50 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,28 |
| CHF | Швейцарский франк | 195,30 |
| CZK | Чешская крона | 7,43 |
| DKK | Датская крона | 27,30 |
| GEL | Грузинский лари | 82,98 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,95 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 6,83 |
| INR | Индийския рупия | 2,99 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 6,61 |
| KGS | Кыргызский сом | 2,91 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,13 |
| KWD | Кувейтский динар | 618,63 |
| MDL | Молдавский лей | 10,58 |
| MXN | Мексиканский песо | 12,53 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 51,14 |
| NOK | Норвежская крона | 23,45 |
| PLN | Польский злотый | 50,10 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 49,49 |
| SEK | Шведская крона | 21,76 |
| SGD | Сингапурский доллар | 137,32 |
| THB | Таиландский бат | 5,73 |
| TJS | Таджикский сомони | 31,48 |
| TRL | Турецкая лира | 72,28 |
| UAH | Украинская гривна | 7,92 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,44 |
| XDR | СДР | 258,42 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 15,79 |
Курсы валют в Казахстан на 7 апреля 2015 г. (вторник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 7 апреля 2015 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 7 апреля 2015 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.