© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 373,65 | |
| EUR | Евро | 437,02 | |
| RUR | Российский рубль | 5,46 | |
| CNY | Китайский юань | 54,53 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 490,38 | |
| JPY | Японская йена | 3,34 | |
| CAD | Канадский доллар | 287,53 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 101,73 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 7,72 |
| AUD | Австралийский доллар | 268,99 |
| AZN | Азербайджанский манат | 220,70 |
| BRL | Бразильский реал | 88,83 |
| BYR | Белорусский рубль | 175,22 |
| CHF | Швейцарский франк | 387,48 |
| CZK | Чешская крона | 17,16 |
| DKK | Датская крона | 58,59 |
| GEL | Грузинский лари | 143,99 |
| HKD | Гонконгский доллар | 47,61 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 13,51 |
| INR | Индийския рупия | 5,19 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 8,90 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,40 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 33,41 |
| MDL | Молдавский лей | 22,37 |
| MXN | Мексиканский песо | 19,85 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 90,32 |
| NOK | Норвежская крона | 45,43 |
| PLN | Польский злотый | 101,47 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 99,62 |
| SEK | Шведская крона | 41,51 |
| SGD | Сингапурский доллар | 272,80 |
| THB | Таиландский бат | 11,48 |
| TJS | Таджикский сомони | 39,68 |
| TRL | Турецкая лира | 61,28 |
| UAH | Украинская гривна | 13,28 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,76 |
| XDR | СДР | 523,04 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 25,19 |
Курсы валют в Казахстан на 16 сентября 2018 г. (воскресенье) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 16 сентября 2018 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 16 сентября 2018 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.