© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 375,62 | |
| EUR | Евро | 437,00 | |
| RUR | Российский рубль | 5,45 | |
| CNY | Китайский юань | 54,91 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 487,03 | |
| JPY | Японская йена | 3,39 | |
| CAD | Канадский доллар | 286,10 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 102,27 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 7,77 |
| AUD | Австралийский доллар | 268,79 |
| AZN | Азербайджанский манат | 221,87 |
| BRL | Бразильский реал | 92,53 |
| BYR | Белорусский рубль | 175,93 |
| CHF | Швейцарский франк | 389,24 |
| CZK | Чешская крона | 17,02 |
| DKK | Датская крона | 58,62 |
| GEL | Грузинский лари | 145,03 |
| HKD | Гонконгский доллар | 47,85 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 13,45 |
| INR | Индийския рупия | 5,23 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 8,94 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,42 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 33,46 |
| MDL | Молдавский лей | 22,56 |
| MXN | Мексиканский песо | 19,63 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 90,65 |
| NOK | Норвежская крона | 44,64 |
| PLN | Польский злотый | 101,45 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 100,15 |
| SEK | Шведская крона | 41,35 |
| SGD | Сингапурский доллар | 273,26 |
| THB | Таиландский бат | 11,46 |
| TJS | Таджикский сомони | 39,87 |
| TRL | Турецкая лира | 58,38 |
| UAH | Украинская гривна | 13,30 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,79 |
| XDR | СДР | 525,49 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 24,83 |
Курсы валют в Казахстан на 10 сентября 2018 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 10 сентября 2018 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 10 сентября 2018 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.