© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 364,20 | |
| EUR | Евро | 421,23 | |
| RUR | Российский рубль | 5,56 | |
| CNY | Китайский юань | 53,03 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 473,61 | |
| JPY | Японская йена | 3,20 | |
| CAD | Канадский доллар | 283,69 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 99,16 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 7,53 |
| AUD | Австралийский доллар | 260,59 |
| AZN | Азербайджанский манат | 215,12 |
| BRL | Бразильский реал | 92,43 |
| BYR | Белорусский рубль | 170,83 |
| CHF | Швейцарский франк | 369,22 |
| CZK | Чешская крона | 16,34 |
| DKK | Датская крона | 56,50 |
| GEL | Грузинский лари | 139,97 |
| HKD | Гонконгский доллар | 46,48 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 13,06 |
| INR | Индийския рупия | 4,97 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 8,67 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,31 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 32,55 |
| KWD | Кувейтский динар | 999,99 |
| MDL | Молдавский лей | 21,64 |
| MXN | Мексиканский песо | 19,41 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 88,03 |
| NOK | Норвежская крона | 44,62 |
| PLN | Польский злотый | 98,09 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 97,12 |
| SEK | Шведская крона | 40,56 |
| SGD | Сингапурский доллар | 264,93 |
| THB | Таиландский бат | 11,25 |
| TJS | Таджикский сомони | 38,67 |
| TRL | Турецкая лира | 60,38 |
| UAH | Украинская гривна | 12,88 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,46 |
| XDR | СДР | 506,82 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 25,36 |
Курсы валют в Казахстан на 4 октября 2018 г. (четверг) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 4 октября 2018 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 4 октября 2018 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.