© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 182,02 | |
| EUR | Евро | 252,72 | |
| RUR | Российский рубль | 5,11 | |
| CNY | Китайский юань | 29,31 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 305,16 | |
| JPY | Японская йена | 1,79 | |
| CAD | Канадский доллар | 166,49 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 49,56 |
| AUD | Австралийский доллар | 170,93 |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,64 |
| BRL | Бразильский реал | 82,51 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,84 |
| CHF | Швейцарский франк | 207,81 |
| CZK | Чешская крона | 9,22 |
| DKK | Датская крона | 33,85 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,48 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 8,26 |
| INR | Индийския рупия | 3,02 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,34 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,58 |
| KWD | Кувейтский динар | 648,45 |
| LTL | Литовский лит | 73,23 |
| MDL | Молдавский лей | 13,85 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 56,23 |
| NOK | Норвежская крона | 30,64 |
| PLN | Польский злотый | 60,51 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,53 |
| SEK | Шведская крона | 27,84 |
| SGD | Сингапурский доллар | 145,90 |
| THB | Таиландский бат | 5,64 |
| TJS | Таджикский сомони | 38,07 |
| TRL | Турецкая лира | 86,12 |
| UAH | Украинская гривна | 13,69 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 8,04 |
| XDR | СДР | 282,51 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17,42 |
Курсы валют в Казахстан на 14 апреля 2014 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 14 апреля 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 14 апреля 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.