© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 377,95 | |
| EUR | Евро | 431,20 | |
| RUR | Российский рубль | 5,66 | |
| CNY | Китайский юань | 55,93 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 486,57 | |
| JPY | Японская йена | 3,48 | |
| CAD | Канадский доллар | 284,99 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 102,91 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 7,81 |
| AUD | Австралийский доллар | 271,56 |
| AZN | Азербайджанский манат | 223,24 |
| BRL | Бразильский реал | 101,69 |
| BYR | Белорусский рубль | 175,51 |
| CHF | Швейцарский франк | 382,50 |
| CZK | Чешская крона | 16,87 |
| DKK | Датская крона | 57,78 |
| GEL | Грузинский лари | 142,73 |
| HKD | Гонконгский доллар | 48,18 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 13,33 |
| INR | Индийския рупия | 5,31 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 9,00 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,42 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 33,72 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 247,15 |
| MDL | Молдавский лей | 22,12 |
| MXN | Мексиканский песо | 19,87 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 91,98 |
| NOK | Норвежская крона | 44,30 |
| PLN | Польский злотый | 100,53 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 100,77 |
| SEK | Шведская крона | 42,14 |
| SGD | Сингапурский доллар | 278,99 |
| THB | Таиландский бат | 11,93 |
| TJS | Таджикский сомони | 40,12 |
| TRL | Турецкая лира | 69,96 |
| UAH | Украинская гривна | 13,49 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,53 |
| XDR | СДР | 527,36 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 27,62 |
Курсы валют в Казахстан на 17 января 2019 г. (четверг) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 17 января 2019 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 17 января 2019 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.