© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 376,06 | |
| EUR | Евро | 433,26 | |
| RUR | Российский рубль | 5,62 | |
| CNY | Китайский юань | 55,80 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 479,55 | |
| JPY | Японская йена | 3,47 | |
| CAD | Канадский доллар | 285,15 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 102,39 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 7,76 |
| AUD | Австралийский доллар | 271,36 |
| AZN | Азербайджанский манат | 222,13 |
| BRL | Бразильский реал | 101,35 |
| BYR | Белорусский рубль | 174,91 |
| CHF | Швейцарский франк | 382,68 |
| CZK | Чешская крона | 16,94 |
| DKK | Датская крона | 58,05 |
| GEL | Грузинский лари | 141,80 |
| HKD | Гонконгский доллар | 47,96 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 13,49 |
| INR | Индийския рупия | 5,33 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 9,00 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,40 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 33,74 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 242,11 |
| MDL | Молдавский лей | 22,12 |
| MXN | Мексиканский песо | 19,71 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 91,86 |
| NOK | Норвежская крона | 44,47 |
| PLN | Польский злотый | 100,87 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 100,26 |
| SEK | Шведская крона | 42,34 |
| SGD | Сингапурский доллар | 278,42 |
| THB | Таиландский бат | 11,79 |
| TJS | Таджикский сомони | 39,88 |
| TRL | Турецкая лира | 69,21 |
| UAH | Украинская гривна | 13,38 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,51 |
| XDR | СДР | 525,65 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 27,23 |
Курсы валют в Казахстан на 14 января 2019 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 14 января 2019 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 14 января 2019 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.