Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2018 года
Курс норвежской кроны
← Июнь Июль Август →42,53 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вт. | 31.07.18 | 42,54 | +0,34 |
пн. | 30.07.18 | 42,20 | 0,00 |
вс. | 29.07.18 | 42,20 | 0,00 |
сб. | 28.07.18 | 42,20 | −0,28 |
пт. | 27.07.18 | 42,48 | +0,03 |
чт. | 26.07.18 | 42,45 | +0,37 |
ср. | 25.07.18 | 42,08 | −0,33 |
вт. | 24.07.18 | 42,41 | +0,19 |
пн. | 23.07.18 | 42,22 | 0,00 |
вс. | 22.07.18 | 42,22 | 0,00 |
сб. | 21.07.18 | 42,22 | +0,32 |
пт. | 20.07.18 | 41,90 | −0,25 |
чт. | 19.07.18 | 42,15 | −0,29 |
ср. | 18.07.18 | 42,44 | +0,13 |
вт. | 17.07.18 | 42,31 | +0,13 |
пн. | 16.07.18 | 42,18 | 0,00 |
вс. | 15.07.18 | 42,18 | 0,00 |
сб. | 14.07.18 | 42,18 | −0,30 |
пт. | 13.07.18 | 42,48 | −0,05 |
чт. | 12.07.18 | 42,53 | −0,20 |
ср. | 11.07.18 | 42,73 | −0,23 |
вт. | 10.07.18 | 42,96 | +0,43 |
пн. | 09.07.18 | 42,53 | 0,00 |
вс. | 08.07.18 | 42,53 | 0,00 |
сб. | 07.07.18 | 42,53 | 0,00 |
пт. | 06.07.18 | 42,53 | +0,27 |
чт. | 05.07.18 | 42,26 | +0,06 |
ср. | 04.07.18 | 42,20 | +0,39 |
вт. | 03.07.18 | 41,81 | −0,05 |
пн. | 02.07.18 | 41,86 | 0,00 |
вс. | 01.07.18 | 41,86 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы