© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 339,95 | |
| EUR | Евро | 392,64 | |
| RUR | Российский рубль | 5,30 | |
| CNY | Китайский юань | 52,51 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 447,85 | |
| JPY | Японская йена | 3,09 | |
| CAD | Канадский доллар | 256,72 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 92,56 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 7,07 |
| AUD | Австралийский доллар | 250,65 |
| AZN | Азербайджанский манат | 200,80 |
| BRL | Бразильский реал | 90,71 |
| BYR | Белорусский рубль | 169,17 |
| CHF | Швейцарский франк | 341,59 |
| CZK | Чешская крона | 15,20 |
| DKK | Датская крона | 52,70 |
| GEL | Грузинский лари | 139,32 |
| HKD | Гонконгский доллар | 43,31 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 12,11 |
| INR | Индийския рупия | 4,98 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 8,01 |
| KGS | Кыргызский сом | 4,99 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 30,54 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 123,43 |
| MDL | Молдавский лей | 20,24 |
| MXN | Мексиканский песо | 16,44 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 84,95 |
| NOK | Норвежская крона | 41,45 |
| PLN | Польский злотый | 90,93 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 90,65 |
| SEK | Шведская крона | 38,06 |
| SGD | Сингапурский доллар | 250,44 |
| THB | Таиландский бат | 10,36 |
| TJS | Таджикский сомони | 37,39 |
| TRL | Турецкая лира | 71,30 |
| UAH | Украинская гривна | 12,87 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,34 |
| XDR | СДР | 479,74 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 24,49 |
Курсы валют в Казахстан на 20 июня 2018 г. (среда) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 20 июня 2018 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 20 июня 2018 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.