© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 336,39 | |
| EUR | Евро | 390,28 | |
| RUR | Российский рубль | 5,36 | |
| CNY | Китайский юань | 52,42 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 446,73 | |
| JPY | Японская йена | 3,04 | |
| CAD | Канадский доллар | 256,04 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 91,59 | |
| AMDза 10 | Армянский драм | 6,98 | |
| AUD | Австралийский доллар | 251,12 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 198,69 | |
| BRL | Бразильский реал | 88,41 | |
| BYR | Белорусский рубль | 168,53 | |
| CHF | Швейцарский франк | 337,47 | |
| CZK | Чешская крона | 15,18 | |
| DKK | Датская крона | 52,40 | |
| GEL | Грузинский лари | 137,86 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 42,86 | |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 12,09 | |
| INR | Индийския рупия | 4,95 | |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 7,95 | |
| KGS | Кыргызский сом | 4,94 | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 30,71 | |
| MDL | Молдавский лей | 20,14 | |
| MXN | Мексиканский песо | 16,11 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 84,45 | |
| NOK | Норвежская крона | 41,38 | |
| PLN | Польский злотый | 91,28 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 89,70 | |
| SEK | Шведская крона | 38,41 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 249,81 | |
| THB | Таиландский бат | 10,38 | |
| TJS | Таджикский сомони | 37,04 | |
| TRL | Турецкая лира | 70,98 | |
| UAH | Украинская гривна | 12,77 | |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,26 | |
| XDR | СДР | 478,62 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 25,05 |
Курсы валют в Казахстан на 16 июня 2018 г. (суббота) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 16 июня 2018 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 16 июня 2018 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.