Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2018 года
Курс армянского драма
← Январь Февраль Март →6,65 −6,65Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 28.02.18 | 6,65 | 0,00 |
вт. | 27.02.18 | 6,65 | −0,01 |
пн. | 26.02.18 | 6,66 | 0,00 |
вс. | 25.02.18 | 6,66 | 0,00 |
сб. | 24.02.18 | 6,66 | 0,00 |
пт. | 23.02.18 | 6,66 | −0,01 |
чт. | 22.02.18 | 6,67 | +0,01 |
ср. | 21.02.18 | 6,66 | 0,00 |
вт. | 20.02.18 | 6,66 | 0,00 |
пн. | 19.02.18 | 6,66 | 0,00 |
вс. | 18.02.18 | 6,66 | 0,00 |
сб. | 17.02.18 | 6,66 | −0,01 |
пт. | 16.02.18 | 6,67 | −0,04 |
чт. | 15.02.18 | 6,71 | −0,02 |
ср. | 14.02.18 | 6,73 | −0,05 |
вт. | 13.02.18 | 6,78 | −0,01 |
пн. | 12.02.18 | 6,79 | 0,00 |
вс. | 11.02.18 | 6,79 | 0,00 |
сб. | 10.02.18 | 6,79 | +0,02 |
пт. | 09.02.18 | 6,77 | +0,02 |
чт. | 08.02.18 | 6,75 | +0,01 |
ср. | 07.02.18 | 6,74 | +0,03 |
вт. | 06.02.18 | 6,71 | +0,01 |
пн. | 05.02.18 | 6,70 | 0,00 |
вс. | 04.02.18 | 6,70 | 0,00 |
сб. | 03.02.18 | 6,70 | −0,03 |
пт. | 02.02.18 | 6,73 | −0,01 |
чт. | 01.02.18 | 6,74 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы