© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 319,45 | |
| EUR | Евро | 394,27 | |
| RUR | Российский рубль | 5,65 | |
| CNY | Китайский юань | 50,37 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 442,34 | |
| JPY | Японская йена | 3,02 | |
| CAD | Канадский доллар | 246,11 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 86,98 | |
| AMDза 10 | Армянский драм | 6,65 | |
| AUD | Австралийский доллар | 247,96 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 188,47 | |
| BRL | Бразильский реал | 98,52 | |
| BYR | Белорусский рубль | 163,23 | |
| CHF | Швейцарский франк | 339,99 | |
| CZK | Чешская крона | 15,53 | |
| DKK | Датская крона | 52,94 | |
| GEL | Грузинский лари | 131,46 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 40,78 | |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 12,57 | |
| INR | Индийския рупия | 4,91 | |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 8,55 | |
| KGS | Кыргызский сом | 4,71 | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 29,73 | |
| MDL | Молдавский лей | 19,21 | |
| MXN | Мексиканский песо | 17,05 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 81,87 | |
| NOK | Норвежская крона | 40,94 | |
| PLN | Польский злотый | 94,13 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 85,18 | |
| SEK | Шведская крона | 38,72 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 242,21 | |
| THB | Таиландский бат | 10,18 | |
| TJS | Таджикский сомони | 36,30 | |
| TRL | Турецкая лира | 83,95 | |
| UAH | Украинская гривна | 12,15 | |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 3,92 | |
| XDR | СДР | 463,20 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 27,19 |
Курсы валют в Казахстан на 7 марта 2018 г. (среда) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 7 марта 2018 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 7 марта 2018 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.