© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 323,84 | |
| EUR | Евро | 399,91 | |
| RUB | Российский рубль | 5,67 | |
| CNY | Китайский юань | 51,71 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 450,69 | |
| JPY | Японская йена | 2,97 | |
| CAD | Канадский доллар | 258,78 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 88,17 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 6,75 |
| AUD | Австралийский доллар | 254,73 |
| AZN | Азербайджанский манат | 191,06 |
| BRL | Бразильский реал | 100,11 |
| BYN | Белорусский рубль | 162,65 |
| CHF | Швейцарский франк | 345,32 |
| CZK | Чешская крона | 15,86 |
| DKK | Датская крона | 53,74 |
| GEL | Грузинский лари | 132,45 |
| HKD | Гонконгский доллар | 41,41 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 12,92 |
| INR | Индийская рупия | 5,05 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 8,76 |
| KGS | Кыргызский сом | 4,74 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 29,89 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 079,83 |
| MDL | Молдавский лей | 19,60 |
| MXN | Мексиканский песо | 17,34 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 82,89 |
| NOK | Норвежская крона | 41,37 |
| PLN | Польский злотый | 96,17 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 86,36 |
| SEK | Шведская крона | 40,58 |
| SGD | Сингапурский доллар | 245,50 |
| THB | Таиландский бат | 10,26 |
| TJS | Таджикский сомони | 36,76 |
| TRY | Турецкая лира | 85,79 |
| UAH | Украинская гривна | 11,95 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 3,96 |
| XDR | СДР | 470,12 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 27,21 |
Курсы валют в Казахстане на 8 февраля 2018 г. (четверг) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 8 февраля 2018 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 8 февраля 2018 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка в Казахстане.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.