Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2018 года
Курс шведской кроны
← Январь Февраль Март →39,54 +0,03Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 28.02.18 | 38,99 | −0,21 |
вт. | 27.02.18 | 39,20 | 0,00 |
пн. | 26.02.18 | 39,20 | 0,00 |
вс. | 25.02.18 | 39,20 | 0,00 |
сб. | 24.02.18 | 39,20 | −0,13 |
пт. | 23.02.18 | 39,33 | −0,24 |
чт. | 22.02.18 | 39,57 | +0,03 |
ср. | 21.02.18 | 39,54 | −0,45 |
вт. | 20.02.18 | 39,99 | −0,42 |
пн. | 19.02.18 | 40,41 | 0,00 |
вс. | 18.02.18 | 40,41 | 0,00 |
сб. | 17.02.18 | 40,41 | +0,03 |
пт. | 16.02.18 | 40,38 | +0,25 |
чт. | 15.02.18 | 40,13 | −0,14 |
ср. | 14.02.18 | 40,27 | −0,14 |
вт. | 13.02.18 | 40,41 | +0,10 |
пн. | 12.02.18 | 40,31 | 0,00 |
вс. | 11.02.18 | 40,31 | 0,00 |
сб. | 10.02.18 | 40,31 | +0,10 |
пт. | 09.02.18 | 40,21 | −0,37 |
чт. | 08.02.18 | 40,58 | −0,17 |
ср. | 07.02.18 | 40,75 | −0,12 |
вт. | 06.02.18 | 40,87 | +0,01 |
пн. | 05.02.18 | 40,86 | 0,00 |
вс. | 04.02.18 | 40,86 | 0,00 |
сб. | 03.02.18 | 40,86 | −0,17 |
пт. | 02.02.18 | 41,03 | −0,16 |
чт. | 01.02.18 | 41,19 | +0,32 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы