Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2018 года
Курс сингапурского доллара
← Январь Февраль Март →244,37 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 28.02.18 | 241,66 | −0,91 |
вт. | 27.02.18 | 242,57 | +0,92 |
пн. | 26.02.18 | 241,65 | 0,00 |
вс. | 25.02.18 | 241,65 | 0,00 |
сб. | 24.02.18 | 241,65 | −0,04 |
пт. | 23.02.18 | 241,69 | −0,51 |
чт. | 22.02.18 | 242,20 | +0,34 |
ср. | 21.02.18 | 241,86 | −1,43 |
вт. | 20.02.18 | 243,29 | −1,08 |
пн. | 19.02.18 | 244,37 | 0,00 |
вс. | 18.02.18 | 244,37 | 0,00 |
сб. | 17.02.18 | 244,37 | +0,07 |
пт. | 16.02.18 | 244,30 | −0,02 |
чт. | 15.02.18 | 244,32 | −0,90 |
ср. | 14.02.18 | 245,22 | −1,16 |
вт. | 13.02.18 | 246,38 | +0,20 |
пн. | 12.02.18 | 246,18 | 0,00 |
вс. | 11.02.18 | 246,18 | 0,00 |
сб. | 10.02.18 | 246,18 | +1,68 |
пт. | 09.02.18 | 244,50 | −1,00 |
чт. | 08.02.18 | 245,50 | +0,09 |
ср. | 07.02.18 | 245,41 | +0,57 |
вт. | 06.02.18 | 244,84 | −0,09 |
пн. | 05.02.18 | 244,93 | 0,00 |
вс. | 04.02.18 | 244,93 | 0,00 |
сб. | 03.02.18 | 244,93 | −0,92 |
пт. | 02.02.18 | 245,85 | −1,00 |
чт. | 01.02.18 | 246,85 | +0,95 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы