Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2018 года
Курс норвежской кроны
← Январь Февраль Март →41,02 −0,03Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 28.02.18 | 40,70 | −0,14 |
вт. | 27.02.18 | 40,84 | +0,21 |
пн. | 26.02.18 | 40,63 | 0,00 |
вс. | 25.02.18 | 40,63 | 0,00 |
сб. | 24.02.18 | 40,63 | +0,12 |
пт. | 23.02.18 | 40,51 | −0,30 |
чт. | 22.02.18 | 40,81 | +0,07 |
ср. | 21.02.18 | 40,74 | −0,26 |
вт. | 20.02.18 | 41,00 | −0,37 |
пн. | 19.02.18 | 41,37 | 0,00 |
вс. | 18.02.18 | 41,37 | 0,00 |
сб. | 17.02.18 | 41,37 | +0,24 |
пт. | 16.02.18 | 41,13 | +0,13 |
чт. | 15.02.18 | 41,00 | −0,08 |
ср. | 14.02.18 | 41,08 | 0,00 |
вт. | 13.02.18 | 41,08 | +0,09 |
пн. | 12.02.18 | 40,99 | 0,00 |
вс. | 11.02.18 | 40,99 | 0,00 |
сб. | 10.02.18 | 40,99 | −0,03 |
пт. | 09.02.18 | 41,02 | −0,35 |
чт. | 08.02.18 | 41,37 | −0,11 |
ср. | 07.02.18 | 41,48 | −0,30 |
вт. | 06.02.18 | 41,78 | −0,13 |
пн. | 05.02.18 | 41,91 | 0,00 |
вс. | 04.02.18 | 41,91 | 0,00 |
сб. | 03.02.18 | 41,91 | −0,15 |
пт. | 02.02.18 | 42,06 | +0,04 |
чт. | 01.02.18 | 42,02 | +0,26 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы