Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2018 года
Курс польского злотого
← Январь Февраль Март →96,76 −0,59Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 28.02.18 | 94,28 | −0,12 |
вт. | 27.02.18 | 94,40 | +0,13 |
пн. | 26.02.18 | 94,27 | 0,00 |
вс. | 25.02.18 | 94,27 | 0,00 |
сб. | 24.02.18 | 94,27 | +0,28 |
пт. | 23.02.18 | 93,99 | −0,94 |
чт. | 22.02.18 | 94,93 | −0,04 |
ср. | 21.02.18 | 94,97 | −0,59 |
вт. | 20.02.18 | 95,56 | −0,76 |
пн. | 19.02.18 | 96,32 | 0,00 |
вс. | 18.02.18 | 96,32 | 0,00 |
сб. | 17.02.18 | 96,32 | −0,04 |
пт. | 16.02.18 | 96,36 | +0,82 |
чт. | 15.02.18 | 95,54 | −0,05 |
ср. | 14.02.18 | 95,59 | −0,22 |
вт. | 13.02.18 | 95,81 | +0,28 |
пн. | 12.02.18 | 95,53 | 0,00 |
вс. | 11.02.18 | 95,53 | 0,00 |
сб. | 10.02.18 | 95,53 | +0,17 |
пт. | 09.02.18 | 95,36 | −0,81 |
чт. | 08.02.18 | 96,17 | −0,59 |
ср. | 07.02.18 | 96,76 | +0,16 |
вт. | 06.02.18 | 96,60 | +0,10 |
пн. | 05.02.18 | 96,50 | 0,00 |
вс. | 04.02.18 | 96,50 | 0,00 |
сб. | 03.02.18 | 96,50 | −0,28 |
пт. | 02.02.18 | 96,78 | −0,13 |
чт. | 01.02.18 | 96,91 | +0,38 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы