Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2018 года
Курс таиландского бата
← Январь Февраль Март →10,23 +0,05Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 28.02.18 | 10,16 | −0,03 |
вт. | 27.02.18 | 10,19 | +0,03 |
пн. | 26.02.18 | 10,16 | 0,00 |
вс. | 25.02.18 | 10,16 | 0,00 |
сб. | 24.02.18 | 10,16 | +0,02 |
пт. | 23.02.18 | 10,14 | −0,02 |
чт. | 22.02.18 | 10,16 | +0,03 |
ср. | 21.02.18 | 10,13 | −0,05 |
вт. | 20.02.18 | 10,18 | −0,04 |
пн. | 19.02.18 | 10,22 | 0,00 |
вс. | 18.02.18 | 10,22 | 0,00 |
сб. | 17.02.18 | 10,22 | −0,02 |
пт. | 16.02.18 | 10,24 | −0,01 |
чт. | 15.02.18 | 10,25 | −0,04 |
ср. | 14.02.18 | 10,29 | −0,02 |
вт. | 13.02.18 | 10,31 | −0,01 |
пн. | 12.02.18 | 10,32 | 0,00 |
вс. | 11.02.18 | 10,32 | 0,00 |
сб. | 10.02.18 | 10,32 | +0,10 |
пт. | 09.02.18 | 10,22 | −0,04 |
чт. | 08.02.18 | 10,26 | −0,02 |
ср. | 07.02.18 | 10,28 | +0,05 |
вт. | 06.02.18 | 10,23 | −0,02 |
пн. | 05.02.18 | 10,25 | 0,00 |
вс. | 04.02.18 | 10,25 | 0,00 |
сб. | 03.02.18 | 10,25 | −0,05 |
пт. | 02.02.18 | 10,30 | −0,01 |
чт. | 01.02.18 | 10,31 | +0,05 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы