Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Февраль 2018 года
Курс молдавского лея
← Январь Февраль Март →19,35 +0,14Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 28.02.18 | 19,17 | +0,04 |
вт. | 27.02.18 | 19,13 | −0,10 |
пн. | 26.02.18 | 19,23 | 0,00 |
вс. | 25.02.18 | 19,23 | 0,00 |
сб. | 24.02.18 | 19,23 | +0,03 |
пт. | 23.02.18 | 19,20 | −0,05 |
чт. | 22.02.18 | 19,25 | −0,02 |
ср. | 21.02.18 | 19,27 | −0,08 |
вт. | 20.02.18 | 19,35 | +0,08 |
пн. | 19.02.18 | 19,27 | 0,00 |
вс. | 18.02.18 | 19,27 | 0,00 |
сб. | 17.02.18 | 19,27 | +0,03 |
пт. | 16.02.18 | 19,24 | −0,07 |
чт. | 15.02.18 | 19,31 | −0,16 |
ср. | 14.02.18 | 19,47 | −0,16 |
вт. | 13.02.18 | 19,63 | −0,06 |
пн. | 12.02.18 | 19,69 | 0,00 |
вс. | 11.02.18 | 19,69 | 0,00 |
сб. | 10.02.18 | 19,69 | +0,04 |
пт. | 09.02.18 | 19,65 | +0,05 |
чт. | 08.02.18 | 19,60 | −0,03 |
ср. | 07.02.18 | 19,63 | +0,14 |
вт. | 06.02.18 | 19,49 | +0,14 |
пн. | 05.02.18 | 19,35 | 0,00 |
вс. | 04.02.18 | 19,35 | 0,00 |
сб. | 03.02.18 | 19,35 | −0,01 |
пт. | 02.02.18 | 19,36 | −0,07 |
чт. | 01.02.18 | 19,43 | +0,10 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы