Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Январь 2018 года
Курс австралийского доллара
← Декабрь Январь Февраль →259,65 +1,45Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.01.18 | 260,81 | +0,17 |
вт. | 30.01.18 | 260,64 | +1,45 |
пн. | 29.01.18 | 259,19 | 0,00 |
вс. | 28.01.18 | 259,19 | 0,00 |
сб. | 27.01.18 | 259,19 | +0,80 |
пт. | 26.01.18 | 258,39 | −0,23 |
чт. | 25.01.18 | 258,62 | +1,13 |
ср. | 24.01.18 | 257,49 | −2,55 |
вт. | 23.01.18 | 260,04 | −0,09 |
пн. | 22.01.18 | 260,13 | 0,00 |
сб. | 20.01.18 | 260,13 | +0,75 |
пт. | 19.01.18 | 259,38 | −1,55 |
чт. | 18.01.18 | 260,93 | +0,39 |
ср. | 17.01.18 | 260,54 | −1,70 |
вт. | 16.01.18 | 262,24 | +2,56 |
пн. | 15.01.18 | 259,68 | 0,00 |
вс. | 14.01.18 | 259,68 | 0,00 |
сб. | 13.01.18 | 259,68 | −0,61 |
пт. | 12.01.18 | 260,29 | +1,77 |
чт. | 11.01.18 | 258,52 | +0,36 |
ср. | 10.01.18 | 258,16 | −0,80 |
вт. | 09.01.18 | 258,96 | −0,03 |
пн. | 08.01.18 | 258,99 | 0,00 |
вс. | 07.01.18 | 258,99 | 0,00 |
сб. | 06.01.18 | 258,99 | −1,53 |
пт. | 05.01.18 | 260,52 | −0,58 |
чт. | 04.01.18 | 261,10 | +1,45 |
ср. | 03.01.18 | 259,65 | 0,00 |
вт. | 02.01.18 | 259,65 | 0,00 |
пн. | 01.01.18 | 259,65 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы