Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2015 года
Курс австралийского доллара
← Июнь Июль Август →140,36 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 31.07.15 | 136,93 | −0,21 |
чт. | 30.07.15 | 137,14 | +0,30 |
ср. | 29.07.15 | 136,84 | +0,43 |
вт. | 28.07.15 | 136,41 | −0,01 |
пн. | 27.07.15 | 136,42 | 0,00 |
вс. | 26.07.15 | 136,42 | 0,00 |
сб. | 25.07.15 | 136,42 | −2,13 |
пт. | 24.07.15 | 138,55 | 0,00 |
чт. | 23.07.15 | 138,55 | +0,71 |
ср. | 22.07.15 | 137,84 | −0,15 |
вт. | 21.07.15 | 137,99 | −0,30 |
пн. | 20.07.15 | 138,29 | 0,00 |
вс. | 19.07.15 | 138,29 | 0,00 |
сб. | 18.07.15 | 138,29 | +0,15 |
пт. | 17.07.15 | 138,14 | −1,36 |
чт. | 16.07.15 | 139,50 | +0,89 |
ср. | 15.07.15 | 138,61 | −0,09 |
вт. | 14.07.15 | 138,70 | −0,28 |
пн. | 13.07.15 | 138,98 | 0,00 |
вс. | 12.07.15 | 138,98 | 0,00 |
сб. | 11.07.15 | 138,98 | +0,07 |
пт. | 10.07.15 | 138,91 | +0,75 |
чт. | 09.07.15 | 138,16 | −0,26 |
ср. | 08.07.15 | 138,42 | −1,94 |
вт. | 07.07.15 | 140,36 | 0,00 |
пн. | 06.07.15 | 140,36 | 0,00 |
вс. | 05.07.15 | 140,36 | 0,00 |
сб. | 04.07.15 | 140,36 | −1,17 |
пт. | 03.07.15 | 141,53 | −2,09 |
чт. | 02.07.15 | 143,62 | +0,64 |
ср. | 01.07.15 | 142,98 | +0,41 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы