График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2014 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 3,31 | 3,01 | 3,66 | −13,4% |
| ноябрь | 3,95 | 3,77 | 4,28 | −11,4% |
| октябрь | 4,45 | 4,17 | 4,62 | −9,7% |
| сентябрь | 4,79 | 4,60 | 4,94 | −6,9% |
| август | 5,04 | 4,99 | 5,16 | −3,3% |
| июль | 5,30 | 5,14 | 5,40 | −4,8% |
| июнь | 5,33 | 5,22 | 5,45 | +3,2% |
| май | 5,24 | 5,08 | 5,36 | +4,1% |
| апрель | 5,10 | 5,05 | 5,19 | −0,2% |
| март | 5,03 | 4,96 | 5,14 | 0,0% |
| февраль | 4,87 | 4,40 | 5,31 | +14,9% |
| январь | 4,61 | 4,40 | 4,68 | −6,0% |
На этой странице представлен архив курса российского рубля к тенге за 2014 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.