График динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2014 год.
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 181,81 | 180,87 | 182,35 | +0,8% |
| ноябрь | 180,87 | 180,87 | 180,87 | 0,0% |
| октябрь | 181,47 | 180,87 | 181,90 | −0,6% |
| сентябрь | 181,95 | 181,88 | 182,00 | −0,1% |
| август | 182,07 | 182,00 | 183,28 | −0,7% |
| июль | 183,52 | 183,52 | 183,53 | +0,0% |
| июнь | 183,51 | 183,49 | 183,51 | +0,0% |
| май | 182,42 | 182,01 | 183,96 | +0,8% |
| апрель | 182,04 | 182,01 | 182,07 | −0,0% |
| март | 182,31 | 181,78 | 184,08 | −1,1% |
| февраль | 171,63 | 155,46 | 184,95 | +18,4% |
| январь | 154,79 | 154,06 | 155,54 | +1,0% |
На этой странице представлен архив курса доллара США к тенге за 2014 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.