Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Декабрь 2012 года
Курс канадского доллара
← Ноябрь Декабрь Январь →151,62 +0,13Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 31.12.12 | 151,33 | 0,00 |
вс. | 30.12.12 | 151,33 | +0,22 |
сб. | 29.12.12 | 151,11 | −0,42 |
пт. | 28.12.12 | 151,53 | −0,22 |
чт. | 27.12.12 | 151,75 | +0,13 |
ср. | 26.12.12 | 151,62 | +0,06 |
вт. | 25.12.12 | 151,56 | −0,21 |
пн. | 24.12.12 | 151,77 | 0,00 |
вс. | 23.12.12 | 151,77 | 0,00 |
сб. | 22.12.12 | 151,77 | −0,55 |
пт. | 21.12.12 | 152,32 | −0,51 |
чт. | 20.12.12 | 152,83 | −0,11 |
ср. | 19.12.12 | 152,94 | 0,00 |
вт. | 18.12.12 | 152,94 | 0,00 |
пн. | 17.12.12 | 152,94 | 0,00 |
вс. | 16.12.12 | 152,94 | 0,00 |
сб. | 15.12.12 | 152,94 | −0,17 |
пт. | 14.12.12 | 153,11 | +0,45 |
чт. | 13.12.12 | 152,66 | +0,25 |
ср. | 12.12.12 | 152,41 | +0,50 |
вт. | 11.12.12 | 151,91 | +0,44 |
пн. | 10.12.12 | 151,47 | 0,00 |
вс. | 09.12.12 | 151,47 | 0,00 |
сб. | 08.12.12 | 151,47 | −0,19 |
пт. | 07.12.12 | 151,66 | −0,15 |
чт. | 06.12.12 | 151,81 | +0,28 |
ср. | 05.12.12 | 151,53 | −0,14 |
вт. | 04.12.12 | 151,67 | 0,00 |
пн. | 03.12.12 | 151,67 | 0,00 |
вс. | 02.12.12 | 151,67 | 0,00 |
сб. | 01.12.12 | 151,67 | −0,14 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы