| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 40,801 окт. | 40,801 окт. | 41,0330 окт. | 41,0231 окт. | |
| AUD | Австралийский доллар | 156,691 окт. | 153,049 окт. | 156,691 окт. | 156,2531 окт. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0,021 окт. | 0,021 окт. | 0,021 окт. | 0,0231 окт. | |
| CAD | Канадский доллар | 153,171 окт. | 150,5731 окт. | 154,1110 окт. | 150,5731 окт. | |
| CHF | Швейцарский франк | 160,401 окт. | 159,9811 окт. | 162,8918 окт. | 161,3231 окт. | |
| CNY | Китайский юань | 23,851 окт. | 23,851 окт. | 24,1431 окт. | 24,1431 окт. | |
| CZK | Чешская крона | 7,721 окт. | 7,712 окт. | 7,9619 окт. | 7,8031 окт. | |
| DKK | Датская крона | 26,031 окт. | 25,972 окт. | 26,4218 окт. | 26,1431 окт. | |
| EUR | Евро | 194,021 окт. | 193,512 окт. | 196,9918 окт. | 194,8931 окт. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 243,091 окт. | 240,4425 окт. | 243,206 окт. | 242,0131 окт. | |
| HUF | Венгерский форинт | 0,681 окт. | 0,681 окт. | 0,7118 окт. | 0,6931 окт. | |
| JPY | Японская йена | 1,931 окт. | 1,8826 окт. | 1,931 окт. | 1,9031 окт. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,191 окт. | 3,182 окт. | 3,205 окт. | 3,2031 окт. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 13,481 окт. | 13,472 окт. | 13,8131 окт. | 13,8131 окт. | |
| KWD | Кувейтский динар | 533,691 окт. | 533,691 окт. | 536,8924 окт. | 535,9731 окт. | |
| LTL | Литовский лит | 56,221 окт. | 56,082 окт. | 57,0818 окт. | 56,4731 окт. | |
| LVL | Латвийский лат | 279,021 окт. | 278,282 окт. | 283,3118 окт. | 280,2531 окт. | |
| MDL | Молдавский лей | 12,121 окт. | 12,121 окт. | 12,4613 окт. | 12,2931 окт. | |
| NOK | Норвежская крона | 26,361 окт. | 26,0930 окт. | 26,7219 окт. | 26,1531 окт. | |
| PLN | Польский злотый | 47,191 окт. | 46,9030 окт. | 48,1418 окт. | 47,0731 окт. | |
| RUR | Российский рубль | 4,851 окт. | 4,7925 окт. | 4,8919 окт. | 4,7931 окт. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39,961 окт. | 39,961 окт. | 40,1830 окт. | 40,1731 окт. | |
| SEK | Шведская крона | 23,001 окт. | 22,4312 окт. | 23,001 окт. | 22,6031 окт. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 122,391 окт. | 121,964 окт. | 123,5318 окт. | 123,4931 окт. | |
| TJS | Таджикский сомони | 31,491 окт. | 31,491 окт. | 31,6617 окт. | 31,6631 окт. | |
| TRL | Турецкая лира | 83,651 окт. | 82,8710 окт. | 83,8523 окт. | 83,5831 окт. | |
| UAH | Украинская гривна | 18,391 окт. | 18,3822 окт. | 18,5630 окт. | 18,4231 окт. | |
| USD | Доллар США | 149,861 окт. | 149,861 окт. | 150,6830 окт. | 150,6631 окт. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,081 окт. | 0,081 окт. | 0,081 окт. | 0,0831 окт. | |
| XDR | СДР | 230,751 окт. | 230,751 окт. | 232,5919 окт. | 231,3631 окт. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 18,291 окт. | 16,979 окт. | 18,291 окт. | 17,3831 окт. |
Средний курс доллара США за октября 2012 года составил 150,41 тенге (мин. 149,86 — макс. 150,68), евро — 195,15 тенге, российский рубль — 4,84 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 150,41 | 149,86 | 150,68 | +0,5% |
| EUR | 195,15 | 193,51 | 196,99 | +0,4% |
| RUR | 4,84 | 4,79 | 4,89 | −1,2% |
| CNY | 24,01 | 23,85 | 24,14 | +1,2% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за месяц.
В октябре 2012 года официальный курс доллара США к тенге вырос на 0,5% — с 149,86 до 150,66 тенге. Средний курс за месяц: 150,41 тенге. Максимум зафиксирован 30 октября (150,68 тенге), минимум — 1 октября (149,86 тенге). Также за период: евро — в среднем 195,15 тенге (+0,4%); российский рубль (100 RUB) — 4,84 тенге (−1,2%); китайский юань — 24,01 тенге (+1,2%).
Тенге стабилен, нефть умеренно высокая
Курс удерживался около 150–155 ₸/$. Казахстан вошёл в число 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за октября 2012 года