Исторические данные по месяцам
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 40,411 янв. | 40,1616 мар. | 41,0813 нояб. | 41,0431 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 150,641 янв. | 142,722 июн. | 161,019 февр. | 156,3531 дек. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0,021 янв. | 0,021 янв. | 0,021 янв. | 0,0231 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 145,381 янв. | 142,442 июн. | 155,2215 сент. | 151,3331 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 157,651 янв. | 151,0224 июл. | 165,1820 дек. | 165,0931 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 23,581 янв. | 23,242 июн. | 24,2213 нояб. | 24,1931 дек. | |
| CZK | Чешская крона | 7,431 янв. | 7,072 июн. | 8,0318 сент. | 7,9431 дек. | |
| DKK | Датская крона | 25,801 янв. | 24,3824 июл. | 26,7520 дек. | 26,7131 дек. | |
| EUR | Евро | 191,721 янв. | 181,2924 июл. | 199,4820 дек. | 199,2231 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 228,801 янв. | 226,202 июн. | 245,2520 дек. | 243,7231 дек. | |
| HUF | Венгерский форинт | 0,621 янв. | 0,596 янв. | 0,7118 окт. | 0,6931 дек. | |
| JPY | Японская йена | 1,911 янв. | 1,7429 дек. | 1,951 февр. | 1,7531 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,211 янв. | 3,1225 мая | 3,251 сент. | 3,1831 дек. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 12,811 янв. | 12,4526 мая | 14,1330 дек. | 14,1331 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 532,851 янв. | 526,762 июн. | 537,121 нояб. | 536,2531 дек. | |
| LTL | Литовский лит | 55,541 янв. | 52,5124 июл. | 57,7620 дек. | 57,7131 дек. | |
| LVL | Латвийский лат | 274,461 янв. | 260,6424 июл. | 286,7120 дек. | 285,6031 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 12,711 янв. | 11,9729 авг. | 12,735 янв. | 12,5631 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 24,651 янв. | 24,132 июн. | 27,0925 дек. | 26,9831 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 43,561 янв. | 41,322 июн. | 49,0120 дек. | 48,9331 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4,611 янв. | 4,372 июн. | 5,1128 мар. | 4,9631 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39,571 янв. | 39,3316 мар. | 40,236 нояб. | 40,2031 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 21,441 янв. | 20,272 июн. | 23,1530 дек. | 23,1531 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 114,201 янв. | 114,201 янв. | 123,715 дек. | 123,2531 дек. | |
| TJS | Таджикский сомони | 31,181 янв. | 31,0016 мар. | 31,703 нояб. | 31,6831 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 77,531 янв. | 77,531 янв. | 85,309 февр. | 84,3131 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 18,461 янв. | 18,2525 мая | 18,8127 дек. | 18,7531 дек. | |
| USD | Доллар США | 148,401 янв. | 147,5017 апр. | 150,866 нояб. | 150,7431 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 0,081 янв. | 0,081 янв. | 0,081 янв. | 0,0831 дек. | |
| XDR | СДР | 227,111 янв. | 223,552 июн. | 232,5919 окт. | 231,6831 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 18,231 янв. | 16,8023 нояб. | 19,842 мар. | 17,8031 дек. |
Средний курс доллара США за 2012 год составил 149,10 тенге (мин. 147,50 — макс. 150,86), евро — 191,77 тенге, российский рубль — 4,80 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 149,10 | 147,50 | 150,86 | +1,6% |
| EUR | 191,77 | 181,29 | 199,48 | +3,9% |
| RUR | 4,80 | 4,37 | 5,11 | +7,6% |
| CNY | 23,64 | 23,24 | 24,22 | +2,6% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
В 2012 году официальный курс доллара США к тенге вырос на 1,6% — с 148,40 до 150,74 тенге. Средний курс за год: 149,10 тенге. Максимум зафиксирован 6 ноября (150,86 тенге), минимум — 17 апреля (147,50 тенге). Также за период: евро — в среднем 191,77 тенге (+3,9%); российский рубль (100 RUB) — 4,80 тенге (+7,6%); китайский юань — 23,64 тенге (+2,6%).
Тенге стабилен, нефть умеренно высокая
Курс удерживался около 150–155 ₸/$. Казахстан вошёл в число 50 наиболее конкурентоспособных экономик мира.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2012 год