Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Декабрь 2012 года
Курс швейцарского франка
← Ноябрь Декабрь Январь →162,69 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 31.12.12 | 165,09 | 0,00 |
вс. | 30.12.12 | 165,09 | +0,82 |
сб. | 29.12.12 | 164,27 | −0,72 |
пт. | 28.12.12 | 164,99 | +0,47 |
чт. | 27.12.12 | 164,52 | +0,05 |
ср. | 26.12.12 | 164,47 | −0,33 |
вт. | 25.12.12 | 164,80 | +0,28 |
пн. | 24.12.12 | 164,52 | 0,00 |
вс. | 23.12.12 | 164,52 | 0,00 |
сб. | 22.12.12 | 164,52 | −0,29 |
пт. | 21.12.12 | 164,81 | −0,37 |
чт. | 20.12.12 | 165,18 | +2,19 |
ср. | 19.12.12 | 162,99 | 0,00 |
вт. | 18.12.12 | 162,99 | 0,00 |
пн. | 17.12.12 | 162,99 | 0,00 |
вс. | 16.12.12 | 162,99 | 0,00 |
сб. | 15.12.12 | 162,99 | +0,30 |
пт. | 14.12.12 | 162,69 | +1,23 |
чт. | 13.12.12 | 161,46 | +0,83 |
ср. | 12.12.12 | 160,63 | +0,06 |
вт. | 11.12.12 | 160,57 | −0,13 |
пн. | 10.12.12 | 160,70 | 0,00 |
вс. | 09.12.12 | 160,70 | 0,00 |
сб. | 08.12.12 | 160,70 | −1,53 |
пт. | 07.12.12 | 162,23 | −0,19 |
чт. | 06.12.12 | 162,42 | −0,17 |
ср. | 05.12.12 | 162,59 | −0,10 |
вт. | 04.12.12 | 162,69 | 0,00 |
пн. | 03.12.12 | 162,69 | 0,00 |
вс. | 02.12.12 | 162,69 | 0,00 |
сб. | 01.12.12 | 162,69 | +0,47 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы