Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Ноябрь 2012 года
Курс норвежской кроны
← Октябрь Ноябрь Декабрь →26,25 +0,05Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пт. | 30.11.12 | 26,62 | +0,22 |
чт. | 29.11.12 | 26,40 | −0,17 |
ср. | 28.11.12 | 26,57 | +0,09 |
вт. | 27.11.12 | 26,48 | +0,09 |
пн. | 26.11.12 | 26,39 | 0,00 |
вс. | 25.11.12 | 26,39 | 0,00 |
сб. | 24.11.12 | 26,39 | +0,07 |
пт. | 23.11.12 | 26,32 | +0,17 |
чт. | 22.11.12 | 26,15 | −0,01 |
ср. | 21.11.12 | 26,16 | +0,08 |
вт. | 20.11.12 | 26,08 | +0,02 |
пн. | 19.11.12 | 26,06 | 0,00 |
вс. | 18.11.12 | 26,06 | 0,00 |
сб. | 17.11.12 | 26,06 | −0,02 |
пт. | 16.11.12 | 26,08 | −0,06 |
чт. | 15.11.12 | 26,14 | −0,01 |
ср. | 14.11.12 | 26,15 | −0,09 |
вт. | 13.11.12 | 26,24 | −0,09 |
пн. | 12.11.12 | 26,33 | 0,00 |
вс. | 11.11.12 | 26,33 | 0,00 |
сб. | 10.11.12 | 26,33 | +0,02 |
пт. | 09.11.12 | 26,31 | −0,11 |
чт. | 08.11.12 | 26,42 | +0,12 |
ср. | 07.11.12 | 26,30 | +0,05 |
вт. | 06.11.12 | 26,25 | −0,18 |
пн. | 05.11.12 | 26,43 | 0,00 |
вс. | 04.11.12 | 26,43 | 0,00 |
сб. | 03.11.12 | 26,43 | −0,03 |
пт. | 02.11.12 | 26,46 | −0,04 |
чт. | 01.11.12 | 26,50 | +0,35 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы