Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Октябрь 2012 года
Курс норвежской кроны
← Сентябрь Октябрь Ноябрь →26,48 −0,32Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.10.12 | 26,15 | +0,06 |
вт. | 30.10.12 | 26,09 | −0,21 |
пн. | 29.10.12 | 26,30 | 0,00 |
вс. | 28.10.12 | 26,30 | 0,00 |
сб. | 27.10.12 | 26,30 | 0,00 |
пт. | 26.10.12 | 26,30 | +0,14 |
чт. | 25.10.12 | 26,16 | −0,32 |
ср. | 24.10.12 | 26,48 | −0,10 |
вт. | 23.10.12 | 26,58 | −0,01 |
пн. | 22.10.12 | 26,59 | −0,13 |
пт. | 19.10.12 | 26,72 | +0,07 |
чт. | 18.10.12 | 26,65 | +0,15 |
ср. | 17.10.12 | 26,50 | +0,16 |
вт. | 16.10.12 | 26,34 | −0,11 |
пн. | 15.10.12 | 26,45 | 0,00 |
вс. | 14.10.12 | 26,45 | 0,00 |
сб. | 13.10.12 | 26,45 | +0,17 |
пт. | 12.10.12 | 26,28 | +0,05 |
чт. | 11.10.12 | 26,23 | −0,02 |
ср. | 10.10.12 | 26,25 | −0,13 |
вт. | 09.10.12 | 26,38 | −0,04 |
пн. | 08.10.12 | 26,42 | 0,00 |
вс. | 07.10.12 | 26,42 | 0,00 |
сб. | 06.10.12 | 26,42 | +0,22 |
пт. | 05.10.12 | 26,20 | −0,05 |
чт. | 04.10.12 | 26,25 | −0,03 |
ср. | 03.10.12 | 26,28 | +0,02 |
вт. | 02.10.12 | 26,26 | −0,10 |
пн. | 01.10.12 | 26,36 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы