Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Октябрь 2012 года
Курс польского злотого
← Сентябрь Октябрь Ноябрь →47,19 −0,08Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
ср. | 31.10.12 | 47,07 | +0,17 |
вт. | 30.10.12 | 46,90 | −0,41 |
пн. | 29.10.12 | 47,31 | 0,00 |
вс. | 28.10.12 | 47,31 | 0,00 |
сб. | 27.10.12 | 47,31 | 0,00 |
пт. | 26.10.12 | 47,31 | +0,25 |
чт. | 25.10.12 | 47,06 | −0,52 |
ср. | 24.10.12 | 47,58 | −0,20 |
вт. | 23.10.12 | 47,78 | +0,12 |
пн. | 22.10.12 | 47,66 | −0,35 |
пт. | 19.10.12 | 48,01 | −0,13 |
чт. | 18.10.12 | 48,14 | +0,20 |
ср. | 17.10.12 | 47,94 | +0,25 |
вт. | 16.10.12 | 47,69 | −0,01 |
пн. | 15.10.12 | 47,70 | 0,00 |
вс. | 14.10.12 | 47,70 | 0,00 |
сб. | 13.10.12 | 47,70 | +0,38 |
пт. | 12.10.12 | 47,32 | −0,18 |
чт. | 11.10.12 | 47,50 | −0,27 |
ср. | 10.10.12 | 47,77 | −0,11 |
вт. | 09.10.12 | 47,88 | −0,07 |
пн. | 08.10.12 | 47,95 | 0,00 |
вс. | 07.10.12 | 47,95 | 0,00 |
сб. | 06.10.12 | 47,95 | +0,45 |
пт. | 05.10.12 | 47,50 | +0,39 |
чт. | 04.10.12 | 47,11 | −0,08 |
ср. | 03.10.12 | 47,19 | −0,02 |
вт. | 02.10.12 | 47,21 | +0,02 |
пн. | 01.10.12 | 47,19 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы