Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июль 2012 года
Курс польского злотого
← Июнь Июль Август →43,53 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вт. | 31.07.12 | 44,42 | +0,10 |
пн. | 30.07.12 | 44,32 | 0,00 |
вс. | 29.07.12 | 44,32 | 0,00 |
сб. | 28.07.12 | 44,32 | +0,85 |
пт. | 27.07.12 | 43,47 | +0,24 |
чт. | 26.07.12 | 43,23 | 0,00 |
ср. | 25.07.12 | 43,23 | −0,16 |
вт. | 24.07.12 | 43,39 | −0,65 |
пн. | 23.07.12 | 44,04 | +0,51 |
пн. | 16.07.12 | 43,53 | 0,00 |
вс. | 15.07.12 | 43,53 | 0,00 |
сб. | 14.07.12 | 43,53 | −0,08 |
пт. | 13.07.12 | 43,61 | −0,48 |
чт. | 12.07.12 | 44,09 | +0,16 |
ср. | 11.07.12 | 43,93 | +0,57 |
вт. | 10.07.12 | 43,36 | −1,03 |
пн. | 09.07.12 | 44,39 | 0,00 |
вс. | 08.07.12 | 44,39 | 0,00 |
сб. | 07.07.12 | 44,39 | 0,00 |
пт. | 06.07.12 | 44,39 | −0,39 |
чт. | 05.07.12 | 44,78 | +0,04 |
ср. | 04.07.12 | 44,74 | +0,09 |
вт. | 03.07.12 | 44,65 | +0,51 |
пн. | 02.07.12 | 44,14 | 0,00 |
вс. | 01.07.12 | 44,14 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы