Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Июнь 2012 года
Курс польского злотого
← Май Июнь Июль →43,03 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 30.06.12 | 44,14 | +0,75 |
пт. | 29.06.12 | 43,39 | −0,51 |
чт. | 28.06.12 | 43,90 | +0,07 |
ср. | 27.06.12 | 43,83 | +0,06 |
вт. | 26.06.12 | 43,77 | −0,10 |
пн. | 25.06.12 | 43,87 | 0,00 |
вс. | 24.06.12 | 43,87 | 0,00 |
сб. | 23.06.12 | 43,87 | −0,50 |
пт. | 22.06.12 | 44,37 | −0,13 |
чт. | 21.06.12 | 44,50 | +0,71 |
ср. | 20.06.12 | 43,79 | −0,37 |
вт. | 19.06.12 | 44,16 | +0,30 |
пн. | 18.06.12 | 43,86 | 0,00 |
вс. | 17.06.12 | 43,86 | 0,00 |
сб. | 16.06.12 | 43,86 | +0,58 |
пт. | 15.06.12 | 43,28 | +0,21 |
чт. | 14.06.12 | 43,07 | −0,01 |
ср. | 13.06.12 | 43,08 | −0,60 |
вт. | 12.06.12 | 43,68 | +0,65 |
пн. | 11.06.12 | 43,03 | 0,00 |
вс. | 10.06.12 | 43,03 | 0,00 |
сб. | 09.06.12 | 43,03 | −0,41 |
пт. | 08.06.12 | 43,44 | +0,54 |
чт. | 07.06.12 | 42,90 | +0,81 |
ср. | 06.06.12 | 42,09 | +0,08 |
вт. | 05.06.12 | 42,01 | +0,69 |
пн. | 04.06.12 | 41,32 | 0,00 |
вс. | 03.06.12 | 41,32 | 0,00 |
сб. | 02.06.12 | 41,32 | −0,56 |
пт. | 01.06.12 | 41,88 | −0,15 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы