Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2012 года
Курс шведской кроны
← Март Апрель Май →21,93 +0,06Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.04.12 | 22,04 | 0,00 |
вс. | 29.04.12 | 22,04 | +0,04 |
сб. | 28.04.12 | 22,00 | −0,07 |
пт. | 27.04.12 | 22,07 | +0,08 |
чт. | 26.04.12 | 21,99 | +0,06 |
ср. | 25.04.12 | 21,93 | −0,04 |
вт. | 24.04.12 | 21,97 | −0,07 |
пн. | 23.04.12 | 22,04 | 0,00 |
вс. | 22.04.12 | 22,04 | 0,00 |
сб. | 21.04.12 | 22,04 | +0,08 |
пт. | 20.04.12 | 21,96 | +0,13 |
чт. | 19.04.12 | 21,83 | −0,03 |
ср. | 18.04.12 | 21,86 | +0,25 |
вт. | 17.04.12 | 21,61 | −0,21 |
пн. | 16.04.12 | 21,82 | 0,00 |
вс. | 15.04.12 | 21,82 | 0,00 |
сб. | 14.04.12 | 21,82 | +0,05 |
пт. | 13.04.12 | 21,77 | 0,00 |
чт. | 12.04.12 | 21,77 | −0,01 |
ср. | 11.04.12 | 21,78 | −0,01 |
вт. | 10.04.12 | 21,79 | −0,16 |
пн. | 09.04.12 | 21,95 | 0,00 |
вс. | 08.04.12 | 21,95 | 0,00 |
сб. | 07.04.12 | 21,95 | −0,17 |
пт. | 06.04.12 | 22,12 | −0,05 |
чт. | 05.04.12 | 22,17 | −0,31 |
ср. | 04.04.12 | 22,48 | +0,06 |
вт. | 03.04.12 | 22,42 | +0,12 |
пн. | 02.04.12 | 22,30 | 0,00 |
вс. | 01.04.12 | 22,30 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы