Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2012 года
Курс польского злотого
← Март Апрель Май →46,50 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.04.12 | 47,05 | 0,00 |
вс. | 29.04.12 | 47,05 | +0,29 |
сб. | 28.04.12 | 46,76 | −0,09 |
пт. | 27.04.12 | 46,85 | +0,19 |
чт. | 26.04.12 | 46,66 | +0,40 |
ср. | 25.04.12 | 46,26 | −0,03 |
вт. | 24.04.12 | 46,29 | −0,21 |
пн. | 23.04.12 | 46,50 | 0,00 |
вс. | 22.04.12 | 46,50 | 0,00 |
сб. | 21.04.12 | 46,50 | +0,15 |
пт. | 20.04.12 | 46,35 | +0,04 |
чт. | 19.04.12 | 46,31 | −0,09 |
ср. | 18.04.12 | 46,40 | +0,70 |
вт. | 17.04.12 | 45,70 | −0,79 |
пн. | 16.04.12 | 46,49 | 0,00 |
вс. | 15.04.12 | 46,49 | 0,00 |
сб. | 14.04.12 | 46,49 | +0,05 |
пт. | 13.04.12 | 46,44 | +0,34 |
чт. | 12.04.12 | 46,10 | −0,19 |
ср. | 11.04.12 | 46,29 | +0,06 |
вт. | 10.04.12 | 46,23 | −0,37 |
пн. | 09.04.12 | 46,60 | 0,00 |
вс. | 08.04.12 | 46,60 | 0,00 |
сб. | 07.04.12 | 46,60 | −0,28 |
пт. | 06.04.12 | 46,88 | −0,21 |
чт. | 05.04.12 | 47,09 | −0,68 |
ср. | 04.04.12 | 47,77 | +0,03 |
вт. | 03.04.12 | 47,74 | +0,35 |
пн. | 02.04.12 | 47,39 | 0,00 |
вс. | 01.04.12 | 47,39 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы