Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2012 года
Курс СДР
← Март Апрель Май →227,71 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.04.12 | 229,14 | 0,00 |
вс. | 29.04.12 | 229,14 | +0,19 |
сб. | 28.04.12 | 228,95 | +0,21 |
пт. | 27.04.12 | 228,74 | +0,47 |
чт. | 26.04.12 | 228,27 | +0,38 |
ср. | 25.04.12 | 227,89 | −0,46 |
вт. | 24.04.12 | 228,35 | +0,36 |
пн. | 23.04.12 | 227,99 | 0,00 |
вс. | 22.04.12 | 227,99 | 0,00 |
сб. | 21.04.12 | 227,99 | +0,55 |
пт. | 20.04.12 | 227,44 | −0,30 |
чт. | 19.04.12 | 227,74 | +1,03 |
ср. | 18.04.12 | 226,71 | −0,88 |
вт. | 17.04.12 | 227,59 | −0,12 |
пн. | 16.04.12 | 227,71 | 0,00 |
вс. | 15.04.12 | 227,71 | 0,00 |
сб. | 14.04.12 | 227,71 | −0,01 |
пт. | 13.04.12 | 227,72 | +0,69 |
чт. | 12.04.12 | 227,03 | −0,02 |
ср. | 11.04.12 | 227,05 | +0,14 |
вт. | 10.04.12 | 226,91 | −0,55 |
пн. | 09.04.12 | 227,46 | 0,00 |
вс. | 08.04.12 | 227,46 | 0,00 |
сб. | 07.04.12 | 227,46 | −0,92 |
пт. | 06.04.12 | 228,38 | −1,13 |
чт. | 05.04.12 | 229,51 | +0,27 |
ср. | 04.04.12 | 229,24 | +0,10 |
вт. | 03.04.12 | 229,14 | +0,83 |
пн. | 02.04.12 | 228,31 | 0,00 |
вс. | 01.04.12 | 228,31 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы