Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2012 года
Курс швейцарского франка
← Март Апрель Май →160,75 +0,45Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.04.12 | 163,20 | 0,00 |
вс. | 29.04.12 | 163,20 | +0,53 |
сб. | 28.04.12 | 162,67 | −0,25 |
пт. | 27.04.12 | 162,92 | +0,38 |
чт. | 26.04.12 | 162,54 | +0,69 |
ср. | 25.04.12 | 161,85 | +0,09 |
вт. | 24.04.12 | 161,76 | −0,28 |
пн. | 23.04.12 | 162,04 | 0,00 |
вс. | 22.04.12 | 162,04 | 0,00 |
сб. | 21.04.12 | 162,04 | +0,55 |
пт. | 20.04.12 | 161,49 | +0,70 |
чт. | 19.04.12 | 160,79 | −0,93 |
ср. | 18.04.12 | 161,72 | +2,05 |
вт. | 17.04.12 | 159,67 | −1,96 |
пн. | 16.04.12 | 161,63 | 0,00 |
вс. | 15.04.12 | 161,63 | 0,00 |
сб. | 14.04.12 | 161,63 | +0,38 |
пт. | 13.04.12 | 161,25 | +0,05 |
чт. | 12.04.12 | 161,20 | +0,45 |
ср. | 11.04.12 | 160,75 | +0,21 |
вт. | 10.04.12 | 160,54 | −0,48 |
пн. | 09.04.12 | 161,02 | 0,00 |
вс. | 08.04.12 | 161,02 | 0,00 |
сб. | 07.04.12 | 161,02 | −0,66 |
пт. | 06.04.12 | 161,68 | −0,35 |
чт. | 05.04.12 | 162,03 | −2,04 |
ср. | 04.04.12 | 164,07 | −0,03 |
вт. | 03.04.12 | 164,10 | +0,44 |
пн. | 02.04.12 | 163,66 | 0,00 |
вс. | 01.04.12 | 163,66 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы