Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2012 года
Курс норвежской кроны
← Март Апрель Май →25,38 +0,08Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.04.12 | 25,85 | 0,00 |
вс. | 29.04.12 | 25,85 | +0,02 |
сб. | 28.04.12 | 25,83 | −0,06 |
пт. | 27.04.12 | 25,89 | +0,07 |
чт. | 26.04.12 | 25,82 | +0,05 |
ср. | 25.04.12 | 25,77 | +0,06 |
вт. | 24.04.12 | 25,71 | −0,12 |
пн. | 23.04.12 | 25,83 | 0,00 |
вс. | 22.04.12 | 25,83 | 0,00 |
сб. | 21.04.12 | 25,83 | +0,09 |
пт. | 20.04.12 | 25,74 | +0,07 |
чт. | 19.04.12 | 25,67 | −0,05 |
ср. | 18.04.12 | 25,72 | +0,36 |
вт. | 17.04.12 | 25,36 | −0,17 |
пн. | 16.04.12 | 25,53 | 0,00 |
вс. | 15.04.12 | 25,53 | 0,00 |
сб. | 14.04.12 | 25,53 | +0,03 |
пт. | 13.04.12 | 25,50 | −0,01 |
чт. | 12.04.12 | 25,51 | +0,05 |
ср. | 11.04.12 | 25,46 | +0,08 |
вт. | 10.04.12 | 25,38 | −0,21 |
пн. | 09.04.12 | 25,59 | 0,00 |
вс. | 08.04.12 | 25,59 | 0,00 |
сб. | 07.04.12 | 25,59 | −0,10 |
пт. | 06.04.12 | 25,69 | −0,08 |
чт. | 05.04.12 | 25,77 | −0,35 |
ср. | 04.04.12 | 26,12 | +0,03 |
вт. | 03.04.12 | 26,09 | +0,13 |
пн. | 02.04.12 | 25,96 | 0,00 |
вс. | 01.04.12 | 25,96 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы