Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2012 года
Курс австралийского доллара
← Март Апрель Май →151,74 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.04.12 | 154,84 | 0,00 |
вс. | 29.04.12 | 154,84 | +1,07 |
сб. | 28.04.12 | 153,77 | +0,19 |
пт. | 27.04.12 | 153,58 | +0,87 |
чт. | 26.04.12 | 152,71 | +0,85 |
ср. | 25.04.12 | 151,86 | −0,38 |
вт. | 24.04.12 | 152,24 | −0,48 |
пн. | 23.04.12 | 152,72 | 0,00 |
вс. | 22.04.12 | 152,72 | 0,00 |
сб. | 21.04.12 | 152,72 | −0,45 |
пт. | 20.04.12 | 153,17 | +0,08 |
чт. | 19.04.12 | 153,09 | +0,25 |
ср. | 18.04.12 | 152,84 | +0,31 |
вт. | 17.04.12 | 152,53 | −0,75 |
пн. | 16.04.12 | 153,28 | 0,00 |
вс. | 15.04.12 | 153,28 | 0,00 |
сб. | 14.04.12 | 153,28 | −0,01 |
пт. | 13.04.12 | 153,29 | +1,51 |
чт. | 12.04.12 | 151,78 | +0,04 |
ср. | 11.04.12 | 151,74 | 0,00 |
вт. | 10.04.12 | 151,74 | −0,96 |
пн. | 09.04.12 | 152,70 | 0,00 |
вс. | 08.04.12 | 152,70 | 0,00 |
сб. | 07.04.12 | 152,70 | +0,09 |
пт. | 06.04.12 | 152,61 | +0,81 |
чт. | 05.04.12 | 151,80 | −1,75 |
ср. | 04.04.12 | 153,55 | −0,11 |
вт. | 03.04.12 | 153,66 | −0,02 |
пн. | 02.04.12 | 153,68 | 0,00 |
вс. | 01.04.12 | 153,68 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы