Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2012 года
Курс чешской кроны
← Март Апрель Май →7,88 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.04.12 | 7,90 | 0,00 |
вс. | 29.04.12 | 7,90 | +0,01 |
сб. | 28.04.12 | 7,89 | −0,02 |
пт. | 27.04.12 | 7,91 | +0,06 |
чт. | 26.04.12 | 7,85 | +0,08 |
ср. | 25.04.12 | 7,77 | +0,01 |
вт. | 24.04.12 | 7,76 | −0,08 |
пн. | 23.04.12 | 7,84 | 0,00 |
вс. | 22.04.12 | 7,84 | 0,00 |
сб. | 21.04.12 | 7,84 | +0,02 |
пт. | 20.04.12 | 7,82 | +0,01 |
чт. | 19.04.12 | 7,81 | −0,03 |
ср. | 18.04.12 | 7,84 | +0,10 |
вт. | 17.04.12 | 7,74 | −0,11 |
пн. | 16.04.12 | 7,85 | 0,00 |
вс. | 15.04.12 | 7,85 | 0,00 |
сб. | 14.04.12 | 7,85 | +0,03 |
пт. | 13.04.12 | 7,82 | +0,02 |
чт. | 12.04.12 | 7,80 | 0,00 |
ср. | 11.04.12 | 7,80 | −0,02 |
вт. | 10.04.12 | 7,82 | −0,06 |
пн. | 09.04.12 | 7,88 | 0,00 |
вс. | 08.04.12 | 7,88 | 0,00 |
сб. | 07.04.12 | 7,88 | −0,02 |
пт. | 06.04.12 | 7,90 | −0,04 |
чт. | 05.04.12 | 7,94 | −0,06 |
ср. | 04.04.12 | 8,00 | +0,02 |
вт. | 03.04.12 | 7,98 | +0,02 |
пн. | 02.04.12 | 7,96 | 0,00 |
вс. | 01.04.12 | 7,96 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы