Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Апрель 2012 года
Курс турецкой лиры
← Март Апрель Май →83,06 +0,16Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
пн. | 30.04.12 | 84,09 | 0,00 |
вс. | 29.04.12 | 84,09 | +0,15 |
сб. | 28.04.12 | 83,94 | +0,05 |
пт. | 27.04.12 | 83,89 | +0,64 |
чт. | 26.04.12 | 83,25 | +0,67 |
ср. | 25.04.12 | 82,58 | +0,16 |
вт. | 24.04.12 | 82,42 | −0,24 |
пн. | 23.04.12 | 82,66 | 0,00 |
вс. | 22.04.12 | 82,66 | 0,00 |
сб. | 21.04.12 | 82,66 | +0,02 |
пт. | 20.04.12 | 82,64 | +0,02 |
чт. | 19.04.12 | 82,62 | +0,24 |
ср. | 18.04.12 | 82,38 | +0,57 |
вт. | 17.04.12 | 81,81 | −0,62 |
пн. | 16.04.12 | 82,43 | 0,00 |
вс. | 15.04.12 | 82,43 | 0,00 |
сб. | 14.04.12 | 82,43 | +0,40 |
пт. | 13.04.12 | 82,03 | +0,40 |
чт. | 12.04.12 | 81,63 | −0,54 |
ср. | 11.04.12 | 82,17 | −0,01 |
вт. | 10.04.12 | 82,18 | −0,59 |
пн. | 09.04.12 | 82,77 | 0,00 |
вс. | 08.04.12 | 82,77 | 0,00 |
сб. | 07.04.12 | 82,77 | +0,09 |
пт. | 06.04.12 | 82,68 | −0,11 |
чт. | 05.04.12 | 82,79 | −0,52 |
ср. | 04.04.12 | 83,31 | +0,09 |
вт. | 03.04.12 | 83,22 | +0,16 |
пн. | 02.04.12 | 83,06 | 0,00 |
вс. | 01.04.12 | 83,06 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы