Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Январь 2012 года
Курс канадского доллара
← Декабрь Январь Февраль →148,12 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вт. | 31.01.12 | 147,80 | −0,32 |
пн. | 30.01.12 | 148,12 | 0,00 |
вс. | 29.01.12 | 148,12 | 0,00 |
сб. | 28.01.12 | 148,12 | −0,02 |
пт. | 27.01.12 | 148,14 | +1,15 |
чт. | 26.01.12 | 146,99 | −0,11 |
ср. | 25.01.12 | 147,10 | +0,42 |
вт. | 24.01.12 | 146,68 | +0,55 |
пн. | 23.01.12 | 146,13 | 0,00 |
вс. | 22.01.12 | 146,13 | 0,00 |
сб. | 21.01.12 | 146,13 | −0,73 |
пт. | 20.01.12 | 146,86 | +0,85 |
чт. | 19.01.12 | 146,01 | −0,57 |
ср. | 18.01.12 | 146,58 | +1,04 |
вт. | 17.01.12 | 145,54 | −0,04 |
пн. | 16.01.12 | 145,58 | 0,00 |
вс. | 15.01.12 | 145,58 | 0,00 |
сб. | 14.01.12 | 145,58 | −0,26 |
пт. | 13.01.12 | 145,84 | −0,44 |
чт. | 12.01.12 | 146,28 | +0,52 |
ср. | 11.01.12 | 145,76 | +1,24 |
вт. | 10.01.12 | 144,52 | −1,26 |
пн. | 09.01.12 | 145,78 | 0,00 |
вс. | 08.01.12 | 145,78 | 0,00 |
сб. | 07.01.12 | 145,78 | −0,03 |
пт. | 06.01.12 | 145,81 | −0,37 |
чт. | 05.01.12 | 146,18 | +0,80 |
ср. | 04.01.12 | 145,38 | 0,00 |
вт. | 03.01.12 | 145,38 | 0,00 |
пн. | 02.01.12 | 145,38 | 0,00 |
вс. | 01.01.12 | 145,38 | 0,00 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы