© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 386,35 | |
| EUR | Евро | 425,14 | |
| RUB | Российский рубль | 6,03 | |
| CNY | Китайский юань | 55,05 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 497,89 | |
| JPY | Японская йена | 3,53 | |
| CAD | Канадский доллар | 290,77 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 105,19 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 8,12 |
| AUD | Австралийский доллар | 261,79 |
| AZN | Азербайджанский манат | 228,20 |
| BRL | Бразильский реал | 92,22 |
| BYN | Белорусский рубль | 183,32 |
| CHF | Швейцарский франк | 386,58 |
| CZK | Чешская крона | 16,65 |
| DKK | Датская крона | 56,92 |
| GEL | Грузинский лари | 130,61 |
| HKD | Гонконгский доллар | 49,37 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 12,72 |
| INR | Индийская рупия | 5,38 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 9,20 |
| KGS | Кыргызский сом | 5,53 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 32,77 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 270,68 |
| MDL | Молдавский лей | 22,15 |
| MXN | Мексиканский песо | 19,87 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 92,54 |
| NOK | Норвежская крона | 42,04 |
| PLN | Польский злотый | 98,31 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 103,03 |
| SEK | Шведская крона | 40,48 |
| SGD | Сингапурский доллар | 282,77 |
| THB | Таиландский бат | 12,79 |
| TJS | Таджикский сомони | 39,91 |
| TRY | Турецкая лира | 67,27 |
| UAH | Украинская гривна | 16,14 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 4,07 |
| XDR | СДР | 530,42 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 26,42 |
Курсы валют в Казахстане на 3 декабря 2019 г. (вторник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 3 декабря 2019 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 3 декабря 2019 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка в Казахстане.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.