Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Октябрь 2019 года
Курс молдавского лея
← Сентябрь Октябрь Ноябрь →Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
чт. | 31.10.19 | 22,27 | +0,04 |
ср. | 30.10.19 | 22,23 | 0,00 |
вт. | 29.10.19 | 22,23 | −0,07 |
пн. | 28.10.19 | 22,30 | 0,00 |
вс. | 27.10.19 | 22,30 | 0,00 |
сб. | 26.10.19 | 22,30 | −0,10 |
пт. | 25.10.19 | 22,40 | −0,08 |
чт. | 24.10.19 | 22,48 | −0,06 |
ср. | 23.10.19 | 22,54 | −0,06 |
вт. | 22.10.19 | 22,60 | +0,08 |
пн. | 21.10.19 | 22,52 | 0,00 |
вс. | 20.10.19 | 22,52 | 0,00 |
сб. | 19.10.19 | 22,52 | −0,05 |
пт. | 18.10.19 | 22,57 | +0,10 |
чт. | 17.10.19 | 22,47 | +0,03 |
ср. | 16.10.19 | 22,44 | +0,05 |
вт. | 15.10.19 | 22,39 | +0,03 |
пн. | 14.10.19 | 22,36 | 0,00 |
вс. | 13.10.19 | 22,36 | 0,00 |
сб. | 12.10.19 | 22,36 | +0,03 |
пт. | 11.10.19 | 22,33 | +0,04 |
чт. | 10.10.19 | 22,29 | +0,10 |
ср. | 09.10.19 | 22,19 | +0,09 |
вт. | 08.10.19 | 22,10 | +0,03 |
пн. | 07.10.19 | 22,07 | 0,00 |
вс. | 06.10.19 | 22,07 | 0,00 |
сб. | 05.10.19 | 22,07 | +0,02 |
пт. | 04.10.19 | 22,05 | +0,04 |
чт. | 03.10.19 | 22,01 | +0,04 |
ср. | 02.10.19 | 21,97 | 0,00 |
вт. | 01.10.19 | 21,97 | +0,01 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы