Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Октябрь 2019 года
Курс норвежской кроны
← Сентябрь Октябрь Ноябрь →42,57 +0,07Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
чт. | 31.10.19 | 42,09 | +0,12 |
ср. | 30.10.19 | 41,97 | −0,23 |
вт. | 29.10.19 | 42,20 | −0,26 |
пн. | 28.10.19 | 42,46 | 0,00 |
вс. | 27.10.19 | 42,46 | 0,00 |
сб. | 26.10.19 | 42,46 | −0,24 |
пт. | 25.10.19 | 42,70 | +0,28 |
чт. | 24.10.19 | 42,42 | −0,25 |
ср. | 23.10.19 | 42,67 | −0,06 |
вт. | 22.10.19 | 42,73 | +0,29 |
пн. | 21.10.19 | 42,44 | 0,00 |
вс. | 20.10.19 | 42,44 | 0,00 |
сб. | 19.10.19 | 42,44 | −0,19 |
пт. | 18.10.19 | 42,63 | +0,16 |
чт. | 17.10.19 | 42,47 | −0,15 |
ср. | 16.10.19 | 42,62 | −0,11 |
вт. | 15.10.19 | 42,73 | −0,07 |
пн. | 14.10.19 | 42,80 | 0,00 |
вс. | 13.10.19 | 42,80 | 0,00 |
сб. | 12.10.19 | 42,80 | −0,01 |
пт. | 11.10.19 | 42,81 | +0,21 |
чт. | 10.10.19 | 42,60 | −0,01 |
ср. | 09.10.19 | 42,61 | +0,01 |
вт. | 08.10.19 | 42,60 | −0,04 |
пн. | 07.10.19 | 42,64 | 0,00 |
вс. | 06.10.19 | 42,64 | 0,00 |
сб. | 05.10.19 | 42,64 | +0,07 |
пт. | 04.10.19 | 42,57 | +0,08 |
чт. | 03.10.19 | 42,49 | −0,06 |
ср. | 02.10.19 | 42,55 | −0,16 |
вт. | 01.10.19 | 42,71 | +0,02 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы