Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 20 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Август 2019 года
Курс норвежской кроны
← Июль Август Сентябрь →43,01 0,00Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
сб. | 31.08.19 | 42,75 | 0,00 |
пт. | 30.08.19 | 42,75 | −0,24 |
чт. | 29.08.19 | 42,99 | −0,09 |
ср. | 28.08.19 | 43,08 | 0,00 |
вт. | 27.08.19 | 43,08 | +0,07 |
пн. | 26.08.19 | 43,01 | 0,00 |
вс. | 25.08.19 | 43,01 | 0,00 |
сб. | 24.08.19 | 43,01 | −0,05 |
пт. | 23.08.19 | 43,06 | −0,05 |
чт. | 22.08.19 | 43,11 | +0,07 |
ср. | 21.08.19 | 43,04 | +0,07 |
вт. | 20.08.19 | 42,97 | −0,02 |
пн. | 19.08.19 | 42,99 | 0,00 |
вс. | 18.08.19 | 42,99 | 0,00 |
сб. | 17.08.19 | 42,99 | −0,09 |
пт. | 16.08.19 | 43,08 | −0,30 |
чт. | 15.08.19 | 43,38 | −0,01 |
ср. | 14.08.19 | 43,39 | +0,02 |
вт. | 13.08.19 | 43,37 | −0,15 |
пн. | 12.08.19 | 43,52 | 0,00 |
вс. | 11.08.19 | 43,52 | 0,00 |
сб. | 10.08.19 | 43,52 | +0,11 |
пт. | 09.08.19 | 43,41 | −0,08 |
чт. | 08.08.19 | 43,49 | +0,01 |
ср. | 07.08.19 | 43,48 | +0,21 |
вт. | 06.08.19 | 43,27 | +0,03 |
пн. | 05.08.19 | 43,24 | 0,00 |
вс. | 04.08.19 | 43,24 | 0,00 |
сб. | 03.08.19 | 43,24 | −0,18 |
пт. | 02.08.19 | 43,42 | −0,39 |
чт. | 01.08.19 | 43,81 | −0,23 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы